ПЕРВЫЙ ЭТАП
| ГРУППА I | ||||||||||||||
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | Р/М | О | ||
| 1. | ||||||||||||||
| 2. | ||||||||||||||
| 3. | ||||||||||||||
| 4. | ||||||||||||||
| 5. | ||||||||||||||
| 6. | ||||||||||||||
| ГРУППА II | ||||||||||||||
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | Р/М | О | ||
| 1. | ||||||||||||||
| 2. | ||||||||||||||
| 3. | ||||||||||||||
| 4. | ||||||||||||||
| 5. | ||||||||||||||
| 6. | ||||||||||||||
| ГРУППА III | ||||||||||||||
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | Р/М | О | ||
| 1. | ||||||||||||||
| 2. | ||||||||||||||
| 3. | ||||||||||||||
| 4. | ||||||||||||||
| 5. | ||||||||||||||
| 6. | ||||||||||||||
| ГРУППА IV | ||||||||||||||
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | И | В | Н | П | Р/М | О | ||
| 1. | ||||||||||||||
| 2. | ||||||||||||||
| 3. | ||||||||||||||
| 4. | ||||||||||||||
| 5. | ||||||||||||||
| 6. | ||||||||||||||
ВТОРОЙ ЭТАП
| ГРУППА I | ||||||||||||
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Р/М | О | ||
| 1. | ||||||||||||
| 2. | ||||||||||||
| 3. | ||||||||||||
| 4. | ||||||||||||
| ГРУППА II | ||||||||||||
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Р/М | О | ||
| 1. | ||||||||||||
| 2. | ||||||||||||
| 3. | ||||||||||||
| 4. | ||||||||||||
| ГРУППА III | ||||||||||||
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Р/М | О | ||
| 1. | ||||||||||||
| 2. | ||||||||||||
| 3. | ||||||||||||
| 4. | ||||||||||||
| ГРУППА IV | ||||||||||||
| № | 1 | 2 | 3 | 4 | И | В | Н | П | Р/М | О | ||
| 1. | ||||||||||||
| 2. | ||||||||||||
| 3. | ||||||||||||
| 4. | ||||||||||||
|
|
|
|
|